更新時間:2026-02-05
訪問量:27
產品型號:DC-0530
廠商性質:生產廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 溫度穩(wěn)定性 | 0.01℃ |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -5-100℃ | 水浴槽容積 | 30L |
| 溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
| 循環(huán)功能 | 內外循環(huán) | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環(huán)保,食品/農產品,化工,生物產業(yè),制藥/生物制藥 |
川宏儀器立式低溫恒溫槽實驗室冷水機主要特征:
●采用全封閉壓縮機制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護裝置;
●具有內外循環(huán)作用,循環(huán)泵可以把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場,外循環(huán)接口:外徑10MM;
●采用PID溫度設定程序及溫度傳感器,LED數顯溫度測量值和溫度設定值。微機修正溫度測量值偏差,數顯精度0.1℃/0.01℃??勺鲆何粓缶头栏蔁到y(tǒng);
●機身外殼采用靜電噴漆技術,內膽、臺面均為不銹鋼,內膽為一次成型磨具沖壓而成,美觀耐腐;
●槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內直接進行低溫、恒溫實驗。
●具有超溫報警系統(tǒng),確保儀器安全。觸摸軟鍵可快速設定溫度,操作方便。
技術參數:
型號 | 溫度范圍 | 溫度波 | 顯示精度℃ | 工作槽容積 | 工作槽開 | 槽深 | 循環(huán)泵流 | 排水 |
DC-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 135×135 | 150 | 4 | 有 |
DC-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 135×135 | 200 | 8 | 有 |
DC-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×200 | 235×160 | 220 | 8 | 有 |
DC-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 10 | 有 |
DC-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 12 | 有 |
DC-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 135×135 | 150 | 4 | 有 |
DC-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 135×135 | 200 | 8 | 有 |
DC-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 8 | 有 |
DC-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 10 | 有 |
DC-1030 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 12 | 有 |

川宏儀器立式低溫恒溫槽實驗室冷水機適用行業(yè)