更新時(shí)間:2025-12-26
訪問(wèn)量:7
產(chǎn)品型號(hào):AYJ-100
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 玻璃+不銹鋼框架 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
實(shí)驗(yàn)室玻璃精餾塔小型填料精餾裝置產(chǎn)品特征:
與物料接觸材質(zhì):高硼硅3.3玻璃
塔釜容積:1-200L,可定制其他;
塔高:0.5-2m,可定制其他高度
z高加熱溫度:300℃
z低可操作真空:≤0.1mbar;
實(shí)驗(yàn)室玻璃精餾塔小型填料精餾裝置技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | AYJ-50 | AYJ-100 |
主體設(shè)備材質(zhì) | 玻璃 | 玻璃 |
塔釜容積 | 50L | 100L |
塔直徑(內(nèi)徑) | 40mm | 40mm |
收集罐 容積 | 20L一個(gè)30L一個(gè) | 50L |
收集罐 數(shù)量 | 2個(gè) | 2個(gè) |
填料 有效高度 | 2m | 2m |
塔柱是否分段 | 是 | 是 |
塔柱 伴熱方式 | 電熱絲 | 電熱絲 |
主體設(shè)備總高度 | ≈4200mm | ≈4500mm |
塔釜加熱(加熱形式依據(jù)客戶實(shí)際應(yīng)用可選) | 導(dǎo)熱油 | 導(dǎo)熱油 |
塔釜工作溫度 | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ |
精餾塔空載極限壓力(標(biāo)配開(kāi)口) | 0.1mbar | 0.1mbar |
精餾塔頂開(kāi)口測(cè)溫口(外徑) | ∅12mm | ∅12mm |
冷凝器 形式 | 橫式 | 橫式 |
冷凝器 換熱面積 | 0.8m2 | 0.8m2 |
連續(xù) 取樣閥 | 是 | 是 |
溫度顯示 | 是 | 是 |
回流比 控制 | 是 | 是 |
電源 | 220V 50/60HZ 1P | 220V50/60HZ1P |
加熱配套 | 高溫循環(huán)器 | 高溫循環(huán)器 |
真空泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 |
選配 | 壓力檢測(cè)口、泵前冷阱、精餾塔管壁保溫棉纏繞保溫、填料類型規(guī)格 | |

精餾塔填料種類及作用